| Production d'eau de surface (m3): | 257 267 000 | 35 % | |
| Production d'eau souterraine (m3): | 467 803 000 | 65 % | |
| Production totale (m3): | 725 070 000 | 100% | |
| Consommation facturée (m3): | 583 085 000 | ||
| Consommation domestique (litres/pers./jour): | 101,8 | ||
| Nombre de Sociétés de distribution | 59 | ||
| Non-enregistré (erreur de comptage, entretien réseau, incendies, usages publics, pertes, …) |
19,6 % | ||
| Effectifs des services d'eau: | 7 443 | ||
| Nombre de raccordements: | 4 309 230 | ||
| Longueur des réseaux (km) | 107 420 | ||
| Légende : données pour la Belgique (année 2010) | |||