| Production d'eau de surface (m3): | 248 995 000 | 35 % | |
| Production d'eau souterraine (m3): | 460 537 000 | 65 % | |
| Production totale (m3): | 709 532 000 | 100% | |
| Consommation facturée (m3): | 575 170 000 | ||
| Consommation domestique (litres/pers./jour): | 101,8 | ||
| Nombre de Sociétés de distribution | 64 | ||
| Non-enregistré (erreur de comptage, entretien réseau, incendies, usages publics, pertes, …) |
18,9 % | ||
| Effectifs des services d'eau: | 7 330 | ||
| Nombre de raccordements: | 4 163 543 | ||
| Longueur des réseaux (km) | 105 882 | ||
| Légende : données pour la Belgique (année 2008) | |||